Décès toutes causes confondus Loir-et-Cher Centre-Val de Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
375 |
343 | -8.5% |
338 | -1.5% |
416 | 21.3% |
413 | 20.4% |
02 |
294 |
346 | 17.7% |
319 | -7.8% |
329 | -4.9% |
323 | -6.6% |
03 |
334 |
320 | -4.2% |
364 | 13.8% |
300 | -6.3% |
336 | 5% |
04 |
298 |
329 | 10.4% |
368 | 11.9% |
313 | -4.9% |
342 | 4% |
05 |
287 |
270 | -5.9% |
298 | 10.4% |
318 | 17.8% |
323 | 19.6% |
06 |
235 |
268 | 14% |
261 | -2.6% |
275 | 2.6% |
298 | 11.2% |
07 |
295 |
290 | -1.7% |
279 | -3.8% |
283 | -2.4% |
351 | 21% |
08 |
299 |
299 | -0% |
310 | 3.7% |
272 | -9% |
328 | 9.7% |
09 |
272 |
263 | -3.3% |
310 | 17.9% |
293 | 11.4% |
276 | 4.9% |
10 |
310 |
267 | -13.9% |
319 | 19.5% |
309 | 15.7% |
248 | -7.1% |
11 |
275 |
307 | 11.6% |
389 | 26.7% |
331 | 7.8% |
0 | -100% |
12 |
300 |
320 | 6.7% |
455 | 42.2% |
373 | 16.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants